
ПАНСИОНАТ "МОРСКАЯ ЗВЕЗДА"
п. Лазаревское, ул. Победы, д. 153
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский – Волгоград – Лазаревское – Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
Описание:
Пансионат «Морская звезда» расположен на Лазаревском взморье – одном из самых экологически благополучных районов Черноморского побережья. Пансионат «Морская Звезда» находится в центре пос. Лазаревское, недалеко от ж/д вокзала. К территории примыкает аквапарк «Морская звезда» 2 дельфинария, океанариум, развлекательный центр, детский городок аттракционов, пингвинарий. Основной корпус № 3 – это семиэтажное здание, находятся на территории парковой зоны площадью 4 га. Мягкий субтропический климат, близость моря и гор, богатый растительный мир создают благоприятную атмосферу для отдыха и оздоровления.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА. ТУР СО ВТОРНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но. м. Стандарт | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный 2-х. комнатный Стандарт | Номер Мансарда | Доп. место до 12 лет | |||||
Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | 1-но. м. | 2-х. м. | 3-х. м. | ||||
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 16500 | 14900 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА. ТУР С ПЯТНИЦЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Даты заездов Пятница
| Даты проживания в отеле | 1-но. м. Стандарт
| 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный 2-х. комнатный Стандарт | Номер Мансарда | Доп. место до 12 лет | |||||
Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | 1-но. м. | 2-х. м. | 3-х. м. | ||||
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 16500 | 14900 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 16500 | 14900 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА. ТУР С СУББОТЫ ПО ПОНЕДЕЛЬНИК
Даты заездов Суббота
| Даты проживания в отеле | 1-но. м. Стандарт | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный 2-х. комнатный Стандарт | Номер Мансарда | Доп. место до 12 лет | |||||
Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | 1-но. м. | 2-х. м. | 3-х. м. | ||||
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
Расчетный час:
Время заселения в 12:00
Время выселения до 10:00
Номерной фонд:
1-но. местный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: кровать, тумбочка, шкаф, стол, стулья.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, чайник, балкон, телевизор.
2-х. местный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, чайник, балкон.
Примичание: Есть номера без кондиционера.
3-х. местный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, чайник, балкон.
Примичание: Есть номера без кондиционера. Доп. место не устанавливается.
3-х. местный 2-х. комнатный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, чайник, 2 балкона, ТВ, СВЧ-печь, посуда.
Примечание: доп. место — диван.
4-х. местный 2-х. комнатный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, чайник, 2 балкона, ТВ, СВЧ-печь, посуда.
Примечание: доп. место — диван.
1-но. 2-х. 3-х. местный номер «Стандарт мансарда» 8-этаж без балкона.
Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол.
Удобства: общее кондиционирование, холодильник, телевизор, чайник. Окно мансардное «Велюкс» в крыше.
Доп. место: до 12 лет раскладушка.
Стоимость проживания для ребенка до 5 лет без предоставления места в гостинице 200 руб/сутки. Дополнитено оплачивается проезд.
В стоимость доп. места входит: проезд, проживание, страховка.
Для бронирования тура заполните форму справа или позвоните нам по телефону:
+7(8442)38 29 36
+7902 656 83 05