
ГОСТИНИЦА "ЭЛЬ ГРЕКО"
г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 64
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Геленджик — Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-Fi.
- Встреча.
Описание:
Гостиница “Эль-Греко” расположена в центре курортной зоны города-курорта Геленджик в 7-ми минутах ходьбы от песчаного пляжа. Гостиница “Эль-Греко” – это новое современное здание построенное в 2008 году. Рядом находится: Центральный продовольственный рынок, Торговый центр “Эстакада”, Спорт-Бар, Центральная набережная.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА. ТУР СО ВТОРНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 2-х. местный Полулюкс | 3-х. местный Полулюкс | 4-х. местный Полулюкс | Доп. место | |
Полулюкс | Стандарт | ||||||
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА. ТУР С ПЯТНИЦЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 2-х. местный Полулюкс | 3-х. местный Полулюкс | 4-х. местный Полулюкс | Доп. место | |
Полулюкс | Стандарт | ||||||
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 12200 | 12600 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 |
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА. ТУР С СУББОТЫ ПО ПОНЕДЕЛЬНИК
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 2-х. местный Полулюкс | 3-х. местный Полулюкс | 4-х. местный Полулюкс | Доп место | |
Полулюкс | Стандарт | ||||||
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 14800 | 17000 | 14400 | 13500 | 11000 | 11000 |
Дополнительно:
- Интернет Wi-Fi на всей территории.
- Автостоянка на 6 машин (наличие мест уточнять заранее).
- Столовая на 30 мест, организуется 3-х разовое комплексное питание. (cтоимость — 600 руб.).
- Гладильная доска и утюг на этаже.
- Чайник на этаже.
- Номера оборудованы набором посуды.
- Для каждого номера — столик со стульями.
Расчетный час:
Время заселения в 14:00
Время выселения до 12:00
Номерной фонд:
2-х. местный номер «Стандарт».
Площадь номера: 12 кв.м.
Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, зеркало.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор.
2-х. 3-х. 4-х. местный номер «Полулюкс».
Площадь номера: 18 кв.м.
Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, диван, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, зеркало.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор.
Доп место: кресло-кровать.
Для бронирования тура заполните форму справа или позвоните нам по телефону:
+7(8442)38 29 36
+7902 656 83 05