
Гостевой - дом «Бриз» п. Витязево
г. Анапа, ул. Мира 125 б.
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Адлер — Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Пользование бассейном.
- Wi-Fi.
- Встреча.
Описание:
Гостевой-дом «Бриз» идеальное место для спокойного отдыха. Курорт окружён виноградниками, что делает местность похожую на средиземноморскую. На территории гостиницы расположены: два бассейна, баня, мангал, лежаки, прачечная. Гостевой-дом имеет два корпуса: Корпус «Стандарт»-2012 года постройки. Корпус «Комфорт»-2021 года постройки.
Расчетный час:
Время заселения в 14:00
Время выселения до 12:00
Номерной фонд:
Номерной фонд:
2-х. 3-х. местный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: общие или раздельные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол.
Удобства: телевизор, вентилятор, балкон.
2-х. 3-х. местный номер номер «Комфорт».
Санузел: в номере.
Мебель: общие или раздельные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол, вешалка, зеркало.
Удобства: телевизор, холодильник, кондиционер.
Дополнительные места в номерах не предоставляются!
Дети до 5 лет размещаются бесплатно, без предоставления основного места. Дополнительно оплачивается проезд.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 2-х. местный Комфорт | 3-х. местный Комфорт |
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 11700 | 11300 | 14200 | 12800 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 11700 | 11300 | 14200 | 12800 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 11700 | 11300 | 14200 | 12800 |
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА. ТУР С ПЯТНИЦЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 2-х. местный Комфорт | 3-х. местный Комфорт |
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 11700 | 11300 | 14200 | 12800 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 11700 | 11300 | 14200 | 12800 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 11700 | 11300 | 14200 | 12800 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 11700 | 11300 | 14200 | 12800 |
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА. ТУР С СУББОТЫ ПО ПОНЕДЕЛЬНИК
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 2-х. местный Комфорт | 3-х. местный Комфорт |
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 13650 | 12600 | 16500 | 14700 |
Для бронирования тура заполните форму справа или позвоните нам по телефону:
+7(8442)38 29 36
+7902 656 83 05